Тарифы на грузовые авиаперевозки. Доставка грузов из Москвы в города европейской части России, Урала Западной Сибири.

(495) 916-27-37
многоканальный
Транспортная компания Караван-транс - грузовые авиа и автоперевозки. Перевозка грузов, воздушные перевозки, авиаперевозки, грузовые перевозки, доставка грузов.
Тарифы на грузовые авиаперевозки. Транспортная компания Караван-транс.
 
 

ТАРИФЫТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ

 

 

ЗАКАЗАТЬ перевозку

написать письмо

приехать в офис

 

ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ

(для стандартных* грузов, руб/кг)
(последнее обновление тарифов 08 апреля 2011 г.)

Город
Дни вылета
Тип ВС
Плотность
груза,
кг/м3
25кг 50кг >51кг >101кг >301кг >501кг >1001кг А/н Категория
груза**
Абакан 47 А-319 167 1975 3050 61 59 57 55 53 550
Абакан 1367 154 167 2000 3100 61 59 57 55 53 500
Анадырь 47 767-300 167 6150 9650 193 191 189 187 185 500
Анапа 1234567 Як-42 167 1750 2600 52 50 48 46 44 550
Анапа 1234567 154 167 1900 2900 58 56 54 52 50 550
Анапа 1234567 Як-42 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Апатиты 24 CRJ200 167 2025 3150 63 61 59 57 55 450
Архангельск 1234567 134 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Астрахань 1234567 А-319 167 1900 2900 58 56 54 52 50 550
Астрахань 1234567 134 167 2050 3200 64 62 60 58 56 550
Барнаул 1234567 Б737 167 2125 3350 67 65 63 61 59 550
Барнаул 1234567 Б737 167 2050 3200 64 62 60 58 56 550
Белгород 1234567 АТР42 167 2125 3350 67 65 63 61 59 550
Белоярский 37 Як-42 167 2650 4400 88 86 84 82 80 550
Белоярский 6 CRJ200 167 2650 4400 88 86 84 82 80 450
Белоярский 57 Як-42 167 2650 4400 88 86 84 82 80 550
Благовещенск 36 214/767 167 3630 5450 109 107 105 103 101 500
Братск 246 А-320 167 2825 4750 95 88 91 89 87 550
Владивосток 1234567 Б767-300 167 2670 3850 77 75 73 71 69 500
Владикавказ 1234567 Ту134/737 167 1875 2850 55 51 46 44 42 550
Владикавказ 1234567 А-319 167 1875 2850 57 55 53 51 49 550
Волгоград 1234567 А-319 167 1675 2450 49 47 45 43 41 550
Волгоград 1234567 CRJ200 167 1900 2900 58 56 54 52 50 450
Волгоград 1234567 Ту134 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Воркута 24 CRJ200 167 2650 4400 88 86 84 82 80 450
Воронеж 1234567 Ан-24 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Воронеж 2345 CRJ200 167 1650 2400 48 46 44 42 40 450
Воронеж 1234567 С20 167 2125 3350 67 65 63 61 59 550
Горзный 13457 CRJ200 167 2125 3350 67 65 63 61 59 450
Грозный 1234567 Як-42 167 2700 4500 90 87 85 82 80 550
Екатеринбург 1234567 737-500 167 1980 2750 55 52 50 48 46 500
Екатеринбург 1234567 А-319 167 1875 2850 57 55 53 51 49 550
Екатеринбург 1234567 320 167 1850 2800 56 53 51 48 46 500
Ижевск 1234567 134/Як-42 167 1975 3050 61 59 57 55 53 450
Иркутск 1234567 154 167 2575 4250 85 83 81 79 77 550
Иркутск 1234567 А-310-200 167 2675 4450 89 87 85 83 81 550
Иркутск 1234567 320 167 2425 3950 79 77 75 73 71 500
Казань 1235 Б737-500 167 1800 2400 48 45 43 41 38 500
Казань 1234567 АТР 42 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Казань 1234567 Б737 167 1500 2100 42 40 38 36 34 450
Казань 1234567 А-319 167 1850 2800 56 54 52 50 48 550
Калининград 1234567 737 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Калининград 1234567 737 167 1875 2850 57 55 53 51 49 550
Кемерово 1234567 Б-737 167 2400 3900 78 76 74 72 70 550
Кемерово 247 154 167 1900 2900 57 54 52 49 47 500
Киров 12345 Ан24 167 2400 4000 80 78 76 74 72 550
Когалым 1357 737 167 2700 4500 90 88 86 84 82 550
Краснодар 1234567 А-319 167 1825 2750 55 53 51 49 47 550
Краснодар 123457 320 167 1700 2500 50 48 46 44 42 500
Краснодар 12345 Б737-500 167 1980 2750 55 52 50 48 44 500
Краснодар 1234567 Як-42 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Красноярск 1234567 737 167 2550 3950 79 77 75 73 71 500
Красноярск 1234567 737 167 2475 4050 81 79 74 72 70 550
Красноярск 1234567 737 167 2575 4250 85 83 81 79 77 550
Красноярск 1234567 А-319/737 167 2500 4100 82 80 78 76 74 550
Курган 13456 CRJ200 167 2400 3900 78 76 74 72 70 450
Магадан 1356 767 167 5100 7900 158 156 154 152 150 500
Магнитогорск 1234567 Б737 167 1825 2750 55 53 51 49 47 550
Магнитогорск 14 Б737-500 167 1980 2750 55 52 50 48 44 500
Махачкала 1234567 154 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Мин.Воды 1234567 154 167 1625 2400 48 46 44 42 40 450
Мин.Воды 1234567 154 167 1825 2750 55 53 51 49 47 550
Мин.Воды 1234567 154 167 2000 3100 62 60 58 56 54 550
Мирный 1р/нед груз.сам. 167 4350 6650 133 131 129 127 125 500
Мирный 67 154 167 2625 4350 87 85 83 81 79 550
Мурманск 1234567 737 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Н.Новгород 123457 А-319 167 1625 2350 47 45 43 41 39 550
Н.Новгород 1234567 134 167 1875 2850 57 55 53 51 49 550
Надым 16 А-319 167 2375 3850 77 75 73 71 69 550
Надым 1357 134 167 2225 3550 71 69 67 65 63 450
Надым 47 Як-42 167 1875 2850 57 55 53 51 49 550
Назрань 1234567 134 167 2200 3500 70 68 66 64 62 550
Нальчик 123456 CRJ200 167 2275 3650 73 71 69 67 65 450
Нижневартовск 1234567 А-319 167 2375 3850 77 75 73 71 69 550
Нижневартовск 1234567 134 167 2475 4050 81 79 77 75 73 550
Нижнекамск 1234567 Як-42 167 1800 2700 54 52 50 48 46 450
Нижнекамск 1234567 134 167 2050 3200 64 62 60 58 56 550
Нижнекамск 1234567 CRJ200 167 2340 3300 66 64 62 60 58 550
Новокузнецк 1234567 320 167 2150 3500 70 67 65 62 60 500
Новокузнецк 1234567 А-319 167 2375 3850 77 75 73 71 69 500
Новосибирск 1234567 А-310-200 167 2250 3600 72 70 68 66 64 550
Новосибирск 1234567 737 167 2200 3500 70 68 66 64 62 550
Новосибирск 1234567 320 167 2200 3500 68 65 63 61 59 500
Новосибирск 1234567 Б737 167 2280 3200 64 62 60 58 56 500
Новый Уренгой 1234567 Б737-500 167 2550 3650 73 70 67 65 62 500
Новый Уренгой 1234567 134 167 2150 3400 68 66 64 62 60 450
Новый Уренгой 1234567 Як42 167 1875 2850 57 55 53 51 49 550
Новый Уренгой 1234567 А-319 167 2275 3650 73 71 69 67 65 550
Норильск 2р\нед 76 250 3330 4950 99 97 95 93 91 450
Норильск 123457 737 167 2675 4450 89 87 85 83 81 550
Норильск 123457 737 167 2800 4700 94 92 90 88 86 550
Ноябрьск 1234567 737 167 2700 4500 90 88 86 84 82 550
Нягань 37 CRJ200 167 2775 4650 93 91 89 87 85 450
Нягань 135 134 167 3150 5500 110 108 106 104 102 550
Омск 1234567 А-319 167 2125 3350 67 65 63 61 59 550
Омск 1234567 737 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Омск 1234567 Б737-500 167 2400 3400 68 64 62 60 58 500
Оренбург 1234567 737 167 2150 3400 65 61 57 54 52 500
Орск 1234567 134 167 2150 3400 65 61 57 53 51 500
Пенза 12345 Як40 167 2190 3050 61 59 57 55 53 550
Пермь 1234567 А-319 167 2075 3250 65 63 61 59 57 550
Пермь 1234567 737 167 1925 2950 59 57 55 53 51 550
Петр-Камч. 257 Б777 167 3630 5450 109 107 105 103 101 500
Ростов-на-Дону 1234567 737 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Ростов-на-Дону 1234567 А319 167 1925 2950 59 57 55 53 51 550
Ростов-на-Дону 1234567 737 167 1925 2950 59 57 55 53 51 550
Ростов-на-Дону 1234 767 167 1920 2600 52 48 46 44 41 500
С.Петербург 1234567 Б737 167 1675 2450 49 47 45 43 41 550
С.Петербург 1234567 134 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
С.Петербург 123456 737 167 2300 2300 47 44 42 40 37 500
Салехард 1234567 134/737 167 4075 7250 145 143 141 139 137 500
Самара 1234567 737 167 2200 3500 70 68 66 64 62 550
Самара 1234567 А-319 167 1900 2900 58 56 54 52 50 550
Самара 23457 Б737-500 167 1770 2350 47 44 42 40 37 500
Саратов 1234567 Як-42 167 2450 4000 80 78 76 74 72 450
Советский 246 134 167 3675 6450 129 127 125 123 121 550
Советский 57 Як-42 167 2250 3600 72 70 68 66 64 550
Сочи 1234567 154/737 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Сочи 1234567 А-310-200 167 1825 2750 55 53 51 49 47 550
Сочи 123567 Б737-500 167 1740 2350 47 44 42 40 37 500
Ставрополь 1234567 134 167 1900 3000 60 58 56 54 52 550
Ставрополь 1234567 154 167 1825 2750 55 51 49 45 43 550
Ставрополь 134567 CRJ200 167 1900 2900 58 56 54 52 50 450
Сургут 1234567 А-319 167 2275 3650 73 71 69 67 65 550
Сургут 1234567 Б737 167 2050 3400 68 66 64 62 60 450
Сургут 1234567 737/154 167 2350 3800 76 74 72 70 68 550
Сыктывкар 1234567 134 167 2975 5050 101 99 97 95 93 550
Томск 1234567 154 167 1825 2750 55 53 51 49 47 550
Томск 1234567 Б737-500 167 2580 3750 75 72 70 68 65 500
Томск 1234567 А-319 167 2275 3650 73 71 69 67 65 550
Томск 1234567 737 167 1825 2750 55 53 51 49 47 550
Тюмень 1234567 737/154 167 2200 3500 70 68 66 64 62 550
Тюмень 1234567 134/737 167 2025 3150 63 61 59 57 55 450
Тюмень 1234567 А-319 167 2100 3300 66 64 62 60 58 550
Улан-Удэ 57 214 167 2760 4000 80 78 76 74 72 500
Улан-Удэ 1234567 Б737 167 2625 4350 87 85 83 81 79 550
Ульяновск 1234567 ЕМ2 167 2125 3350 67 65 63 61 59 550
Ульяновск 1234567 АТР42 167 1750 2600 52 50 48 46 44 550
Усинск 1234567 134 167 3675 6550 131 129 127 125 123 550
Уфа 1234567 Б737-500 167 2010 2750 55 52 50 48 44 500
Уфа 1234567 А-319 167 1875 2850 57 55 53 51 49 550
Уфа 1234567 154 167 1625 2400 48 46 44 42 40 450
Уфа 1234567 737 167 2075 3250 65 63 61 59 57 550
Ухта 1234567 Як-42 167 2025 3150 63 61 59 57 55 550
Ухта 1234567 134 167 3575 6250 125 123 121 119 117 550
Хабаровск 1234567 777 167 2580 3700 74 72 70 68 66 500
Ханты-Мансийск 1234567 737 167 2375 3950 79 77 75 73 71 550
Чебоксары 123457 CRJ200 167 2275 3650 73 71 69 67 65 450
Челябинск 1234567 А-319 167 1950 3000 60 58 56 54 52 550
Череповец 12345 Як-40 167 2875 4850 97 95 93 91 89 550
Чита 1234567 167 2325 3750 74 72 69 66 64 500
Чита 1234567 320 167 2300 3800 75 73 70 67 65 500
Элиста 2457 CRJ200 167 1900 2900 58 56 54 52 50 450
Южно-Сахалинск 1356 777 167 3360 5000 100 98 96 94 92 500
Якутск 1,5 767/Ил-76 167 3025 5150 103 101 99 97 95 500
Якутск 47 777 167 3480 5200 104 102 100 98 96 500
Якутск 13457 737 167 3575 6250 125 123 121 119 117 550


ВНИМАНИЕ! Вышеприведенная стоимость перевозки носит справочный характер и не предназначена для использования при заключении договоров и расчете стоимости товара. Конечная стоимость авиаперевозки определяется сотрудником офиса по Вашему запросу, исходя из возможности отправки и стоимости фрахта на конкретную дату отправки.

* Стандартным для авиаперевозки считается неопасный, не скоропортящийся груз, не включающий в себя груз-200, животных и живые растения, состоящий из мест весом до 80 кг и размерами до 100 х 50 х 50 см.

Плотность стандартного груза (в кг/куб.м.), указанная в соответствующей колонке, означает, что данные ставки действительны для грузов большей или такой же плотности. Если ваши грузы имеют меньшую плотность, то расчет ставки проводится по объемному весу.
Возможность отправки и тариф для нестандартных, опасных, скоропортящихся грузов - по запросу.

** Категория груза:

1 - промышленное оборудование,

5 - медикаменты,

7 - компьютерное оборудование,

пустая ячейка - любой стандартный груз.

Для получения ставок на грузы других категорий необходимо направить запрос или обратиться в офис.

Также оказываются услуги по экспедированию грузов по Москве, страхованию грузов в процессе перевозки.


©2000-2009 ООО "Караван-транс"
Rambler's Top100